Coquimbo es la octava región del país que llega a los 100 fallecidos por Coronavirus.

0
3588
(DEIS)
Desglose de casos por región (al 17 de agosto)
Casos Fallecidos
Región Nuevos Activos Total Nuevos Total
Arica y Parinacota 68 777 5.848 0 85
Tarapacá 93 649 9.971 0 186
Antofagasta 112 1.018 16.906 4 407
Atacama 111 1.010 4.680 0 29
Coquimbo 101 982 8.314 2 100
Valparaíso 130 1.510 20.433 9 616
Metropolitana 494 5.413 266.656 33 8.138
O’Higgins 47 849 12.232 3 304
Maule 70 832 10.452 6 225
Ñuble 37 280 3.997 0 73
Biobío 197 1.720 14.247 3 160
Araucanía 23 279 4.662 0 86
Los Ríos 2 65 1.013 0 15
Los Lagos 48 822 5.589 1 57
Aysén 0 13 98 0 1
Magallanes 22 383 2.339 0 30
Desconocido 1 2 65 0 1
Total nacional 1.556 16.604 387.502 61 10.513

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingresa tu comentario!
Por favor ingresa tu nombre